尺码推荐
小童装 - 鞋子尺码对照表
单位:厘米(cm),体重单位:公斤(kg)
| 尺码 | 脚长 | 脚宽 | 鞋内长 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|
| 18码 | 11-12 | 5.0-5.5 | 12.0 | 18 |
| 19码 | 12-13 | 5.5-6.0 | 13.0 | 19 |
| 20码 | 13-14 | 6.0-6.5 | 14.0 | 20 |
| 21码 | 14-15 | 6.5-7.0 | 15.0 | 21 |
| 22码 | 15-16 | 7.0-7.5 | 16.0 | 22 |
| 23码 | 16-17 | 7.5-8.0 | 17.0 | 23 |
| 24码 | 17-18 | 8.0-8.5 | 18.0 | 24 |
测量指南
1.脚长:从脚后跟到最长脚趾的直线距离;2.脚宽:脚掌最宽处的水平距离;3.鞋内长:鞋子内部的实际长度;4.测量时建议穿着袜子
小童装尺码参考表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄 | 国际码 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 75-85 | 10-12 | 2岁 | 2T |
| 90 | 85-95 | 12-14 | 3岁 | 3T |
| 100 | 95-105 | 14-18 | 4岁 | 4T |
| 110 | 105-115 | 18-22 | 5岁 | 5T |
鞋码对照表
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 6 | 5 | 13.0-13.5 |
| 23 | 23 | 7 | 6 | 13.5-14.0 |
| 24 | 24 | 8 | 7 | 14.0-14.5 |
| 25 | 25 | 9 | 8 | 14.5-15.0 |
| 26 | 26 | 10 | 9 | 15.0-15.5 |
| 27 | 27 | 11 | 10 | 15.5-16.0 |
| 28 | 28 | 12 | 11 | 16.0-16.5 |