尺码推荐
鞋子尺码对照表
单位:厘米(cm),体重单位:公斤(kg)
| 尺码 | 脚长 | 脚宽 | 鞋内长 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|
| 28码 | 17.0-17.5 | 7.0-7.5 | 18.0 | 28 |
| 29码 | 17.5-18.0 | 7.5-8.0 | 18.5 | 29 |
| 30码 | 18.0-18.5 | 8.0-8.5 | 19.0 | 30 |
| 31码 | 18.5-19.0 | 8.5-9.0 | 19.5 | 31 |
| 32码 | 19.0-19.5 | 9.0-9.5 | 20.0 | 32 |
| 33码 | 19.5-20.0 | 9.5-10.0 | 20.5 | 33 |
| 34码 | 20.0-20.5 | 10.0-10.5 | 21.0 | 34 |
| 35码 | 20.5-21.0 | 10.5-11.0 | 21.5 | 35 |
| 36码 | 21.0-21.5 | 11.0-11.5 | 22.0 | 36 |
| 37码 | 21.5-22.0 | 11.5-12.0 | 22.5 | 37 |
| 38码 | 22.0-22.5 | 12.0-12.5 | 23.0 | 38 |
测量指南
1.脚长:从脚后跟到最长脚趾的直线距离;2.脚宽:脚掌最宽处的水平距离;3.鞋内长:鞋子内部的实际长度;4.测量时建议穿着袜子
大童尺码参考表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 年龄 | 国际码 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 105-115 | 18-22 | 4-5岁 | 4T |
| 120 | 115-125 | 22-26 | 5-6岁 | 5T |
| 130 | 125-135 | 26-30 | 7-8岁 | 6-7 |
| 140 | 135-145 | 30-36 | 9-10岁 | 8-9 |
| 150 | 145-155 | 36-42 | 11-12岁 | 10-11 |
| 160 | 155-165 | 42-48 | 13-14岁 | 12-13 |
| 170 | 165-175 | 48-54 | 15-16岁 | 14-15 |
鞋码对照表
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 11 | 10.5 | 17.0-17.5 |
| 29 | 29 | 11.5 | 11 | 17.5-18.0 |
| 30 | 30 | 12 | 11.5 | 18.0-18.5 |
| 31 | 31 | 13 | 12 | 18.5-19.0 |
| 32 | 32 | 1 | 13 | 19.0-19.5 |
| 33 | 33 | 2 | 1 | 19.5-20.0 |
| 34 | 34 | 3 | 2 | 20.0-20.5 |
| 35 | 35 | 4 | 3 | 20.5-21.0 |
| 36 | 36 | 5 | 4 | 21.0-21.5 |
| 37 | 37 | 6 | 5 | 21.5-22.0 |
| 38 | 38 | 7 | 6 | 22.0-22.5 |